NEWS
3H Team Rennen in Kassel am 04.01.2012
Platz:1 für das Team Audi Freunde
mit der Besetzung:
1.Christoph Kroll
2.Thomas Scheidemann
3.Stefan Fitzl
3H Team Rennen in Kassel Am 04.01.2012 | |||||
Pos. | Kart | Team | Laps | Differenz | Best-Lap |
1 | 8 | Audi Freunde | 448 | + | 23,846 |
2 | 3 | Team Korbach | 448 | +5,100 | 23,872 |
3 | 9 | Die Brummis | 442 | +2:43,566 | 24,008 |
4 | 7 | Fahranfänger | 439 | +3:47,011 | 24,231 |
5 | 15 | Teufelsbande | 439 | +3:55,997 | 24,082 |
6 | 6 | Der Hinsicht | 434 | +5:50,121 | 24,270 |
7 | 1 | Anfänger | 432 | +6:38,581 | 24,230 |
8 | 5 | ASS | 430 | +7:43,607 | 24,180 |
9 | 4 | Team Damm | 419 | +12:13,811 | 24,555 |
10 | 2 | Red Bull | 414 | +14:06,951 | 24,925 |
|
|
|
|
|
|
KCH MEISTER 2011
mit 105 Pkt.
Christoph Kroll
Platz:2 für Tobias Laube
Platz:3 Stefan Fitzl
KCH Meisterschaft 2011 Ranking nach 10 Rennen Endstand | ||
Pos. | Fahrer | Punkte |
1 | Christoph Kroll | 105 |
2 | Tobias Laube | 69 |
3 | Stefan Fitzl | 67 |
4 | Felix Fitzl | 45 |
5 | Martin Kurig | 43 |
6 | Bernhard Sauer | 41 |
7 | Daniel Wehrstedt | 38 |
8 | Thomas Scheidemann | 33 |
9 | Markus Jühne | 32 |
10 | Roland Böning | 22 |
11 | Maik Dietrich | 19 |
12 | Patrick Vogel | 18 |
13 | Sebastian Panse | 17 |
14 | David Nitsche | 13 |
15 | Stefano Schiavone | 12 |
16 | Max Kühl | 12 |
17 | David Gemm | 11 |
18 | Andreas Jühne | 10 |
19 | Sebastian Albrecht | 10 |
20 | Kai Müller | 9 |
21 | Mathias Winter | 9 |
22 | Ricardo | 7 |
23 | Julia Kurig | 5 |
24 | Marcel Schubert | 5 |
25 | Jens Gatzemeier | 5 |
26 | Gunar Braun | 4 |
27 | Jaroslaw Kroll | 3 |
28 | Christian Nekum | 3 |
29 | Patrick Denker | 3 |
30 | Mathias Hanft | 3 |
31 | Antonio Trancic | 3 |
32 | Ivan Sajnovic | 3 |
33 | Oliver Ott | 2 |
|
|
|

Heiligenstadt Meisterschaft 2011
Stand 22.12.2011
http://www.race-report.de
KCH RACING TEAM MIT 21 PKT.
AUF PLATZ 122 von 600 Teams