+++++++++DAS JAHR 2011+++++++++
KFC KASSEL 2011
KFC Kassel 2011 Endstand nach 10 Rennen | ||
Pos. | Fahrer | Punkte |
1 | Daniel Wehrstedt | 650 |
2 | Dieter Fabisch | 640 |
3 | Daniel Schade | 610 |
4 | Kai Müller | 600 |
5 | Daniel Lindner | 520 |
6 | Christoph Kroll | 451 |
7 | Sean Beylich | 419 |
8 | Christian Rapp | 395 |
9 | Patrick Kroh | 344 |
10 | Jens Griesel | 341 |
22 | Martin Kurig | 227 |
23 | Stefan Fitzl | 220 |
26 | Thomas Scheidemannn | 193 |
35 | Julia Kurig | 141 |
37 | Patrick Vogel | 124 |
39 | Tobias Laube | 116 |
55 | Andreas Jühne | 33 |
76 | Markus Jühne | 15 |
|
|
|
Frauen – Wertung TOP 3 | ||
1 | Julia Kurig | 141 |
2 | Michaela Hilliger | 65 |
3 | Melanie Hackel | 57 |
***************************
3H Team Rennen in Kassel am 05.10.2011
9 Teams waren am Start
KCH Racing Team belegte Platz:3
mit der Team - Besetzung:
Julia Kurig, Thomas Scheidemann und Patrick Vogel.
Das Team Audi Freunde mit der Besetzung
Christoph Kroll, Matthias Andreska und
Patrick belegte Platz:4
3H Team Rennen in Kassel am 05.10.2011 9 Teams waren am Start | ||
Pos. | Team | Differenz |
1 | Die Anfänger | - |
2 | Kartmarkt 24 | +1min 49sek |
3 | KCH Racing Team | +1min 51sek |
4 | Audi Freunde | +2min 05sek |
5 | Binford Racing | +2min 25sek |
6 | Das A-Team | +5min 20 sek |
|
|
|
|
|
|
9 | Die Schornsteinfeger | - |
***SENSATIONELL***
PLATZ:2
BEI 6 STUNDEN RENNEN IN WITTGENBORN
am 24.09.2011
MIT DER TEAM BESETZUNG:
1.RENE SZYPA
2.MATHIAS ANDRESKA
3.ANDREAS KAMPA
4.CHRISTOPH KROLL
6H Team Rennen in Wittgenborn am 24.09.2011 mit Sodi 11 PS | ||||
Pos. | Team | Rnd. | Diff. | Beste-Zeit |
1 | Belmondi/Gac 1 | 327 | - | 1:03.437 |
2 | KART Racing Team | 326 | +1Rnd. | 1:03.643 |
3 | Orcon Racing | 325 | +2Rnd. | 1:03.711 |
4 | Spessarträuber | 324 | +3Rnd. | 1:03.790 |
5 | AC Maikammer old | 324 | +3.020 | 1:03.686 |
6 | SG Stern Fulda | 324 | +4.868 | 1:03.292 |
7 | Star Racing | 324 | +16.107 | 1:03.837 |
8 | Micro – Machines | 324 | +59.441 | 1:03.934 |
9 | Belmondi/Gac 2 | 323 | +4Rnd | 1:03.662 |
10 | Bembel Racing Team | 322 | +5Rnd | 1:03.900 |
11 | Easy Riders | 322 | +17.498 | 1:03.994 |
12 | Kurvenameteure | 322 | +40.105 | 1:03.877 |
13 | MAINHATTEN | 321 | +6Rnd | 1:04.077 |
14 | GPLRACER – Kartfun 1 | 319 | +8Rnd | 1:03.833 |
15 | AC Maikammer young | 317 | +10Rnd | 1:04.546 |
16 | Autohaus Wiegand | 316 | +11Rnd | 1:03.540 |
17 | Star Racing 2 | 316 | +23.938 | 1:04.718 |
18 | Bembel Racing 2 | 309 | +18Rnd | 1:05.002 |
19 | Point s Racing Team | 298 | +29Rnd | 1:05.120 |

6H TEAM RENNEN IN BISPINGEN (OUTDOOR)
BELEGTE DAS TEAM KCH RACING TEAM
MIT CHRISTOPH KROLL, ANDREAS KAMPA UND RENE SZYPA
PLATZ: 4
Rs Team Cup in Bispingen am 03.09.2011 | |||||
Pos. | Team | Laps | Differenz | Best-Lap | RS Cup2010 |
1 | Rad ab | 289 | - | 01:13.21 | 10 |
2 | European | 289 | +03,25 | 01:12.97 | 9 |
3 | Dream Multimedia | 288 | +1Lap | 01:13.09 | 8 |
4 | KCH RACING TEAM | 287 | +2Laps | 01:13.63 | 7 |
5 | LAC Lübbecker AC | 287 | +2Laps | 01:13.74 | 6 |
6 | Kart Toreros | 287 | +2Laps | 01:13.70 | 5 |
7 | SG Stern Fulda 1 | 286 | +3Laps | 01:13.70 | 4 |
8 | MAD MAX Singen 1 | 286 | +3Laps | 01:14.02 | 3 |
9 | Dreambox Racing | 285 | +4Laps | 01:13.80 | 2 |
10 | Six Racing | 285 | +4Laps | 01:13.64 | 1 |
11 | Team Korbach 3 | 285 | +4Laps | 01:13.94 | 0 |
12 | Speedtec | 283 | +6Laps | 01:14.20 | 0 |
13 | Team Korbach 2 | 283 | +6Laps | 01:13.97 | 0 |
14 | Adelheidsd. Spedddh. | 282 | +7Laps | 01:14.06 | 0 |
15 | Action Team | 282 | +7Laps | 01:14.18 | 0 |
16 | TooSlow | 281 | +8Laps | 01:13.41 | 0 |
17 | Speed Drive | 281 | +8Laps | 01:14.31 | 0 |
18 | Matchbox | 281 | +8Laps | 01:14.36 | 0 |
19 | Null Oktan | 280 | +9Laps | 01:13.96 | 0 |
20 | Team Korbach 1 | 280 | +9Laps | 01:14.57 | 0 |
21 | Mein Lieblingsteam | 277 | +12Laps | 01:14.46 | 0 |
22 | Meyle HD Racing Team | 276 | +13Laps | 01:13.95 | 0 |
23 | Team Autofit Erfkamp | 268 | +21Laps | 01:15.87 | 0 |
| |||||
Endstand nach 3 Rennen
KCH RACING TEAM EREICHT PLATZ:3
RS Team Cup 2011 Endstand nach 3 Rennen | ||
Platz | Team | Punkte |
1 | Rad ab | 29 |
2 | European | 28 |
3 | KCH RACING TEAM | 20 |
4 | Kart Toreros | 18 |
5 | Mad Max | 15 |
6 | SG Stern Fulda | 10 |
7 | Dream Multimedia | 8 |
8 | MDM Koblenz | 8 |
9 | Team Winkler | 7 |
10 | Lübbecker AC | 6 |
11 | Kart Cops 1 | 4 |
12 | Eracer | 3 |
13 | Hydro Hamburg | 3 |
14 | Hamburg Racing Team | 2 |
15 | Dreambox Racing | 2 |
16 | TooSlow | 1 |
17 | Six Racing | 1 |
18 | Ü 50 | 0 |
15 Weitere Teams mit 0 Punkte | ||
+++++++++++++++++++++++++++++++
PLATZ:2
BEI 3 STUNDEN RENNEN IN KASSEL
am 03.08.2011
MIT DER TEAM BESETZUNG:
1.CHRISTOPH KROLL (TC)
2.PATRICK VOGEL
3.THOMAS SCHEIDEMANN
3H Team Rennen in Kassel Am 03.08.2011 | ||||
Pos. | Team | Laps | Diff. | Best-Lap |
1 | Die Anfänger | 415 |
| 23.179 |
2 | KCH Racing Team | 409 | 2:24,30 | 23.386 |
3 | Voith | 407 | 3:13,96 | 23.375 |
4 | Rennhenne | 406 | 3:37,95 | 23.527 |
5 | Binford Racing | 405 | 4:03,01 | 23.573 |
6 | Drei Sterne Deluxxx | 403 | 4:52,89 | 23.610 |
7 | Die Teufelsbande | 401 | 5:43,42 | 23.164 |
8 | Superoirz | 398 | 7:00,56 | 23.749 |
***SENSATIONELL***
PLATZ:1
BEI 6 STUNDEN RENNEN IN WITTGENBORN
am 16.07.2011
MIT DER TEAM BESETZUNG:
1.RENE SZYPA
2.MATHIAS ANDRESKA
3.ANDREAS KAMPA
4.CHRISTOPH KROLL
6H Team Rennen in Wittgenborn am 16.07.2011 mit Sodi 11 PS | ||||
Pos. | Team | Rnd. | Diff. | Beste-Zeit |
1 | KART Racing Team | 329 | - | 1:03.369 |
2 | Scuderia Hesseldorf | 329 | +10.558 | 1:02.930 |
3 | Eightball 1 | 328 | +1Rnd. | 1:03.399 |
4 | KFF | 328 | +1Rnd. | 1:03.413 |
5 | Kurvenamateure | 327 | +2Rnd. | 1:03.536 |
6 | Kartion Racing | 326 | +3Rnd | 1:03.637 |
7 | Eightball 2 | 325 | +4Rnd | 1:03.647 |
8 | Star Racing | 325 | +4Rnd | 1:03.679 |
9 | Easy Riders | 325 | +4Rnd | 1:04.423 |
10 | Belmondi Racing Team | 325 | +4Rnd | 1:03.717 |
11 | Micro Machines | 324 | +5Rnd | 1:03.785 |
12 | Kartteam Korbach 1 | 324 | +5Rnd | 1:03.352 |
13 | GPLRACER – Kartfun 1 | 323 | +6Rnd | 1:04.473 |
14 | RSM Racing | 323 | +6Rnd | 1:03.869 |
15 | Kartteam Korbach 2 | 323 | +6Rnd | 1:03.412 |
16 | Bembel – Racing Team | 322 | +7Rnd | 1:04.353 |
17 | Team Hintersteinau | 321 | +8Rnd | 1:03.581 |
18 | DÖRT | 321 | +8Rnd | 1:04.283 |
19 | GPLRACER – Kartfun 2 | 313 | +16Rnd | 1:04.453 |
20 | GRID Testdriver | 312 | +17Rnd | 1:04.876 |

6H TEAM RENNEN IN BISPINGEN (OUTDOOR)
BELEGTE DAS TEAM KCH RACING TEAM
MIT CHRISTOPH KROLL, ANDREAS KAMPA UND RENE SZYPA
PLATZ: 3


+++++++++++++++++++++++++++++++++
Der Edeka Kartcup 2011
Für die ersten drei Sieger gab es als Hauptpreis ein Rennwochenende bei der Formel 1 am Nürburgring für zwei Personen mit übernachtung.
43 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil und mussten sich Qualifizieren. Alle Teilnehmer wurden auf fünf Läufe aufgeteilt. Jeder Lauf startete mit einer drei minütigen Qualifikation. Danach ging es in ein 15 minütiges Rennen in dem sich nur die besten vier fürs Halbfinale Qualifizierten. Schon die Viertelfinalläufe waren durchweg faire Rennen.
Zum Halbfinale hatte sich das Starterfeld auf 20 Teilnehmer minimiert. Die Teilnehmer wurden auf zwei Läufe aufgeteilt aber nur die besten Fünf kamen ins Finale. Zum Finale starteten die besten 10 und das Rennen endete wie folgt.
EDEKA KART CUP 2011 Auf der Kartbahn in Kassel 07.05.2011 FINALE | ||||
Pos. | Fahrer | Rnd. | Differenz | Best-Lap |
1 | Jens Gatzemeier | 50 | - | 23.583 |
2 | Christoph Kroll | 50 | 9.131 | 23.747 |
3 | Markus Umbach | 50 | 11.811 | 23.659 |
4 | Marc Weber | 50 | 13.586 | 23.721 |
5 | Konstantin Keil | 50 | 19.156 | 23.892 |
6 | Marco Dürr | 49 | 25.336 | 23.933 |
7 | Sven Klotz | 49 | 27.408 | 23.945 |
8 | Jörg Kappel | 48 | 49.183 | 24.255 |
9 | Christopher Mück | 48 | 50.015 | 23.966 |
10 | Matthias Karge | 47 | 69.224 | 24.54 |
Platz 4 in Wittgenborna
KART Racing Team
mit Rene Szypa, Andreas Kampa,
Christoph Kroll und Stefan
6H Team Rennen in Wittgenborn am 30.04.2011 Outdoor | |||||
Pos. | Team | Rnd. | Diff. | Beste Zeit | Km/h |
1 | Scuderia Hesseldorf | 277 | - | 1:03.523 | 58.599 |
2 | KFF Racing Team | 276 | 1Rnd | 1:03.574 | 58.522 |
3 | Kurvenamateure | 274 | 3Rnd | 1:03.684 | 58.451 |
4 | KART RACING TEAM | 273 | 4Rnd | 1:04.051 | 58.116 |
5 | Eightball 1 | 273 | 4Rnd | 1:04.253 | 57.933 |
6 | SG STERN FULDA 1 | 273 | 4Rnd | 1:04.218 | 57.965 |
7 | Kartteam Korbach 1 | 272 | 5Rnd | 1:04.313 | 57.879 |
8 | Eightball | 272 | 5Rnd | 1:04.065 | 58.103 |
9 | Easy Riders | 271 | 6Rnd | 1:04.597 | 57.625 |
10 | Gplracer - Kartfun 1 | 270 | 7Rnd | 1:04.506 | 57.706 |
11 | Spessarträuber | 268 | 9Rnd | 1:03.649 | 58.483 |
12 | Kartteam Korbach 2 | 267 | 10Rnd | 1:04.084 | 58.086 |
13 | Belmondi Racing Team | 267 | 10Rnd | 1:04.344 | 57.852 |
14 | Micro Machines | 265 | 12Rnd | 1:03.995 | 58.167 |
15 | RSM Racing | 265 | 12Rnd | 1:04.362 | 57.835 |
16 | Error Racing | 265 | 12Rnd | 1:03.762 | 58.380 |
17 | Team Hintersteinau | 264 | 13Rnd | 1:04.046 | 58.121 |
18 | Star Racing | 261 | 16Rnd | 1:04.038 | 58.128 |
19 | Gplracer – Kartfun 2 | 254 | 23Rnd | 1:06.223 | 56.210 |
20 | Bembel Racing Team | 253 | 24Rnd | 1:04.989 | 57.277 |
21 | Grid Testdriver | 249 | 28Rnd | 1:05.324 | 56.984 |

********************************************
6H Team Rennen in Bispingen am 26.03.2011
Indoor
KCH Racing Team mit Andreas Kampa, Christoph Kroll und Rene Szypa belegte Platz:6

******************************
3H Team Rennen in Obergebra am 25.03.2011
Team KROLL gewinnt mit 15 Runden Vorsprung

Für Team Kroll dabei: Christoph Kroll, Jaroslaw Kroll und Andreas Kampa
3H Team Rennen in Obergebra (Indoor – Sodi Elektrokarts) Am 25.03/26.03.2011 | ||||||
Pos. | Team | Runden | Differenz | Runden Ø | ||
1 | Team KROLL | 548 | - | 19,35 | ||
2 | Team Autohaus Tuning Lier | 543 | +4min 58sek | 19,89 | ||
3 | Team Nordhäuser MSC 1 | 541 | +5min 39sek | 19,96 | ||
4 | Team Car Bike | 540 | +6min 01sek | 20,01 | ||
5 | Autohaus Albertsmeyer | 540 | +6min 06sek | 20,05 | ||
6 | Racing Team Krumpholz | 536 | +7min 23sek | 20,15 | ||
7 | Team DASA Fricke | 530 | +9min 31sek | 20,38 | ||
8 | Racing Team Nordthüringer Volksbank | 520 | +13min 09sek | 20,77 | ||
Die Schnellste Rennrunde Für Team Kroll | ||||||
Andreas Kampa 18,61sek | Christoph Kroll 18,62sek | Jaroslaw Kroll 18,80sek | ||||
+++++++++DAS JAHR 2010+++++++++
******************************
200 Runden Nachtrennen in Obergebra
am 03/04.12.2010
Platz: 1
Team Kroll : Christoph und Jaroslaw

***************************
6H Team Rennen in Wittgenborn
am 11.09.2010
PLATZ:10


mit der Besetzung: Christoph Kroll, Rene Szypa und
Andreas Kampa


***********************************
200 Runden Team Rennen in Obergebra
am 19.06.2010
PLATZ:1

mit der Besetzung:Christoph Kroll und Jaroslaw Kroll


******************************
6H Team Rennen in Wittgenborn
am 29.05.2010
PLATZ:6
mit der Besetzung:Andreas Kampa, Christoph Kroll,
Thomas Schulze und Rene Szypa
********************************
3H Team Rennen in Hildesheim
am 07.03.2010
PLATZ:6

mit der Besetzung: Andreas Kampa und Christoph Kroll

Zeitungsberichte

