NEWS
6H Team Rennen in Bispingen(Outdoor)
am 05.05.2012
RS Team CUP 2012
Audi Freunde: Rene Szypa, Andreas kampa und Christoph Kroll

PLATZ:4





+++++++++++++++++++++++++++++++++++
12H Team Rennen in Kassel(Indoor)
am 30.04/01.05.2012
Audi Freunde: Rene Szypa, Andreas Kampa, Christoph Kroll, Thomas Scheidemann und Stefan Fitzl
PLATZ:2
12H Team Rennen in Kassel Am 30.04/01.05.2012 | ||||
Pos. | Team | Rnd. | Differenz | Best-Lap |
1 | Die Zwerge | 1801 | 23:220 | |
2 | Audi Freunde | 1796 | +5Rd. | 23:725 |
3 | S‘Team | 1763 | +38Rd. | 23:570 |
4 | Kartmarkt24.de | 1758 | +43Rd. | 24:044 |
5 | Roc Allstars | 1672 | +129Rd. | 24:008 |
6 | Silberpfeil | 1648 | +153Rd. | 23:885 |
7 | Hart Motorsport | 1627 | +174Rd. | 23:851 |
8 | Electric Racing | 1572 | +229Rd. | 23:809 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6H Team Rennen in Wittgenborn
am 28.04.2012
PLATZ:3
Audi Freunde : Andreas Kampa, Rene Szypa, Christoph Kroll und Matthias Andreska
KCH Racing Team1: Patrick Merker, Julia Kurig, Thomas Scheidemann, Bernhard Sauer, Felix und Stefan Fitzl.
KCH Racing Team2: Maik Dietrich, Roland Böning, Thomas und Tobias Laube



6H Team Rennen in Wittgenborn Am 28.04.2012 | ||||
Pos. | Team | Rnd. | Differenz | Best-Lap |
1 | GAC/Belmondi 1 | 326 |
| 1:04,044 |
2 | Belmondi 2 | 325 | +1Rd. | 1:04,086 |
3 | Audi Freunde | 325 | +1Rd. | 1:03,991 |
4 | EDAG | 325 | +1Rd. | 1:03,811 |
5 | SG Stern Fulda | 324 | +2Rd. | 1:03,996 |
6 | Eightball 1 | 324 | +2Rd. | 1:03,972 |
7 | Thum Design | 323 | +3Rd. | 1:04,305 |
8 | Mainhattan | 322 | +4Rd. | 1:04,402 |
9 | Eightball 2 | 322 | +4Rd. | 1:03,985 |
10 | Mico Machines 1 | 322 | +4Rd. | 1:04,313 |
11 | Bembel Racing T.1 | 321 | +5Rd. | 1:03,767 |
12 | GPL Racer Kartfun 1 | 321 | +5Rd. | 1:04,430 |
13 | Mico Machines 2 | 321 | +5Rd. | 1:04,239 |
14 | RSM Racing | 321 | +5Rd. | 1:04,372 |
15 | HPRC | 320 | +6Rd. | 1:04,412 |
16 | KCH Racing Team 1 | 319 | +7Rd. | 1:04,708 |
17 | KCH Racing Team 2 | 319 | +7Rd. | 1:04,288 |
18 | Easy Riders | 319 | +7Rd. | 1:04,223 |
19 | Bembel Racing T.2 | 316 | +10Rd. | 1:04,637 |
20 | GPL Racer Kartfun 2 | 310 | +16Rd. | 1:05,221 |

Heiligenstadt Meisterschaft 2012
das nächste Monatsrennen am 25.05.2012 um 19.00Uhr
Stand 22.12.2011
http://www.race-report.de
KCH RACING TEAM MIT 21 PKT.
AUF PLATZ 122 von 600 Teams